Se Vende Restaurante en Dominical
- 1.800.000 US$
- Activa
- ID del Listado : CS1700057
- Dominical, Bahía Ballena, Osa, Puntarenas, Costa Rica
- Urbana
- 10
- Restaurante
- Otro
- Área de Terreno Total : 3.056,00 m² (32.894,38 sq ft)
Este restaurante se localiza en Dominical, Puntarenas Costa Rica, en el cantón de Osa. Esta propiedad disfruta de una hermosa vista y esta situada en el oriente de Costa Rica. La propiedad cuenta con un lote de 3.056,00 metros cuadrados (32.894,38 pies cuadrados), y un área interior de 3.716,14 metros cuadrados (40.000,00 pies cuadrados). Este restaurante tiene aire acondicionado de unidades multiples y separadas.
| Tipo de Techo | Metal |
|---|---|
| Número de Baños | 10 |
| Número Total de Pisos | 2 |
| Área Interior Total | 3.716,14 m² (40.000,00 sq ft) |
| Área de Terreno Total | 3.056,00 m² (32.894,38 sq ft) |
| Tipo de Piso | Cerámica |
| Estado de la construcción | Completo |
| Tipo de construcción | Cemento |
| Año Construido | 2015 |
| Electrodomésticos Incluidos | Congelador, Parrilla, Microondas, Horno, Nevera, Cocina |
| Tipo de Aire Acondicionado | Aire Acondicionado de Unidades Multiples y Separadas |
| Tipo de Amueblado | Completo |
| Piscina | No |
| Jacuzzi | No |
| Tipo de Parqueadero | Estacionamiento, Calle |
| Numero de Parqueaderos | 20 |
| Teléfono | Sí |
| Tipos de Internet | Otro |
| Tipo de Televisor | Televisión Éstandar por Satélite |
| Parrilla | Sí |
| Ubicación | Dominical, Bahía Ballena, Osa, Puntarenas, Costa Rica |
|---|---|
| País | Costa Rica |
| Provincia | Puntarenas |
| Cantón | Osa |
| Distrito | Bahía Ballena |
| Ciudad/Pueblo | Dominical |
| Código postal | 60504 |
| Tipo de Ubicación | Urbana |
| Tipo de Geografía | Oriente |
| Tipo de Vista | Otro |
| Precipitación | Moderado |
| Características Internas Incluidas | Bar, Ventiladores del Techo, Cocina Completamente Equipada, Techos Altos |
|---|
| Tipo de Acceso a la Calle | Calle sin Pavimentar |
|---|---|
| Tipo de Agua | Agua Municipal |
| Tipo de Alcantarillado | Público |
| Tipos de Internet | Otro |
| Tipo de Televisión | Televisión por Satelite |
| Tipo de Electricidad | Público |
| Disponibilidad de Teléfono | Sí |
| Precio por área habitable con aire-acondicionado | $484.37/m2 ($45.00/sqft) |
|---|---|
| Precio por Metro Cuadrado | $589.01/m2 ($54.72/sqft) |
| Precio Solicitado | $1,800,000 |
| Tipo de Dueño | Corporación Legal |
