Se Vende Local Comercial en San Jose, sobre calle 7: Se Vende Local Comercial en Centro
- 196.200 US$
- Activa
- ID del Listado : CS2400121
- Centro, Catedral, San José, San José, Costa Rica
- Urbana
- 1
- Local Comercial
- Vista a la Ciudad
- Área de Terreno Total : 166,00 m² (1.786,80 sq ft)
Se Vende Local en San Jose, sobre calle 7, Descripcion: El local comercial cuenta con una construcción en 3 niveles. Actualmente se encuentra internamente desmantelado. Existe humedad en paredes en mampostería ubicados en la parte posterior del nivel I y área de cochera. Gran parte del cable eléctrico no existe, queda únicamente la tubería del sistema eléctrico, además de humedad en cielos internos., Medidas: Lote: 166.00 m2, Construcción: 435.00 m2, Codigo:E02SJ3413, Precio Avaluo: ¢98.100.000,
Más acerca de esta Propiedad
Se Vende Local en San Jose, sobre calle 7, Descripcion: El local comercial cuenta con una construcción en 3 niveles. Actualmente se encuentra internamente desmantelado. Existe humedad en paredes en mampostería ubicados en la parte posterior del nivel I y área de cochera. Gran parte del cable eléctrico no existe, queda únicamente la tubería del sistema eléctrico, además de humedad en cielos internos., Medidas: Lote: 166.00 m2, Construcción: 435.00 m2, Codigo:E02SJ3413, Precio Avaluo: ¢98.100.000.
| Número de Baños | 1 |
|---|---|
| Número Total de Pisos | 2 |
| Área Interior Total | 435,00 m² (4.682,28 sq ft) |
| Área Bajo Techo Total | 435,00 m² (4.682,28 sq ft) |
| Área de Terreno Total | 166,00 m² (1.786,80 sq ft) |
| Estado de la construcción | Completo |
| Año Construido | 1990 |
| Aire Acondicionado | No |
| Amueblado | No |
| Piscina | No |
| Jacuzzi | No |
| Parqueo | No |
| Internet | No |
| Televisor | No |
| Ubicación | Centro, Catedral, San José, San José, Costa Rica |
|---|---|
| País | Costa Rica |
| Provincia | San José |
| Cantón | San José |
| Distrito | Catedral |
| Ciudad/Pueblo | Centro |
| Tipo de Ubicación | Urbana |
| Tipo de Geografía | Otro |
| Comentario de Tipo de Geografía | urbano |
| Tipo de Vista | Vista a la Ciudad |
| Tipo de Acceso a la Calle | Calle Pavimentada |
|---|---|
| Tipo de Agua | Agua Municipal |
| Tipo de Alcantarillado | Público |
| Tipos de Internet | Internet por Cable, Internet por DSL, Internet por Medio de Línea Telefónica |
| Tipo de Televisión | Televisión por Cable, Televisión por Satelite |
| Tipo de Electricidad | Público |
| Disponibilidad de Teléfono | Sí |
| Precio por área habitable con aire-acondicionado | $451.03/m2 ($41.90/sqft) |
|---|---|
| Precio por Área Total Bajo Techo | $451.03/m2 ($41.90/sqft) |
| Precio por Metro Cuadrado | $1,181.93/m2 ($109.80/sqft) |
| Precio Solicitado | $196,200 |
| Tipo de Dueño | Compañia en Nombre Colectivo |
