Alquiler oficina Escazu San Jose Costa Rica
- 2.079 US$ / mes
- Activa
- ID del Listado : CL2400082
- Escazú, Escazú, Escazú, San José, Costa Rica
- Urbana
- 10
- Oficina
- Vista a Áreas Verdes
- Área de Terreno Total : 138,00 m² (1.485,41 sq ft)
Situado en una de las zonas más exclusivas de Escazú, justo sobre la ruta 27, el edificio ofrece una ubicación privilegiada con fácil acceso a centros comerciales de alta gama y una amplia variedad de restaurantes y actividades de ocio. Además, cuenta con la conveniencia de paradas de autobús ubicadas justo en frente, facilitando aún más la movilidad y conexión con otros puntos de interés en la ciudad.
Distribución: Recepción, sala de reuniones, espacio colaborativo, baño, cocina, comedor, sala de reuniones, 2 oficinas pequeñas e incluye 3 parqueos.
Amenidades del edificio: Recepcionista, cocineta/ comedor, estación de café, accesos 24/7.
Area: 138.62m2
Precio por m2: $15, total: $2.079.30
Precio de alquiler con IVA incluido: $2.349.61
Cuota de mantenimiento: 273.436 colones
| Número de Baños | 10 |
|---|---|
| Número Total de Pisos | 1 |
| Área Interior Total | 138,00 m² (1.485,41 sq ft) |
| Área de Terreno Total | 138,00 m² (1.485,41 sq ft) |
| Estado de la construcción | Completo |
| Año Construido | 2008 |
| Aire Acondicionado | No |
| Amueblado | No |
| Piscina | No |
| Jacuzzi | No |
| Tipo de Parqueadero | Estacionamiento |
| Numero de Parqueaderos | 3 |
| Teléfono | Sí |
| Tipos de Internet | Internet por Cable |
| Tipo de Televisor | Televisión Alta Definición por Cable |
| Ubicación | Escazú, Escazú, Escazú, San José, Costa Rica |
|---|---|
| País | Costa Rica |
| Provincia | San José |
| Cantón | Escazú |
| Distrito | Escazú |
| Ciudad/Pueblo | Escazú |
| Tipo de Ubicación | Urbana |
| Tipo de Geografía | Bosque Tropical Seco |
| Tipo de Vista | Vista a Áreas Verdes |
| Características Internas Incluidas | Comedor |
|---|---|
| Servicios Incluidos | Common Area Maintenance, Seguridad |
| Características de la seguridad | Cerrado, Seguridad 24 Horas |
| Tipo de Acceso a la Calle | Calle Pavimentada |
|---|---|
| Tipo de Agua | Agua Municipal |
| ¿La propiedad cuenta con sistema de aguas residuales? | No |
| Tipos de Internet | Internet por Cable |
| Tipo de Televisión | Televisión por Cable |
| Tipo de Electricidad | Público |
| Disponibilidad de Teléfono | Sí |
| Precio Mensual por área habitable (que pueda ser controlada la temperatura, por ejemplo con aire acondicionado) | $15.07/m2 ($1.40/sqft) |
|---|---|
| Precio mensual por metro cuadrado | $15.07/m2 ($1.40/sqft) |
| Precio por Mes | $2,079 |
| Precio por año | $24,951 |
