Alquiler Oficina Tributo Santa Ana Lindora Costa Rica
- 8.419 US$ / mes
- Activa
- ID del Listado : CL2400161
- Lindora, Santa Ana, Santa Ana, San José, Costa Rica
- Urbana
- 10
- Oficina
- Vista a Áreas Verdes
- Área de Terreno Total : 495,27 m² (5.331,02 sq ft)
Edificio clase A, con plaza comercial, áreas verdes, con espacios para reacreación o alimentación, duchas y deck para actividades de integración. Ubicado en Santa Ana, una zona de desarrollo mixto, que incluye desarrollos comerciales, industriales y residenciales.
Oficina con acabados de segunda generación.
Área oficina: 495,27m2 más 17 parqueos incluidos.
Precio de alquiler por m2: $ 17, total: $8.419.59 más IVA
IVA: $ 1.094.54
Cuota de mantenimiento: $3.60, total: $1783
Total alquiler, más IVA, más cuota de mantenimiento: $ 11.300
| Número de Baños | 10 |
|---|---|
| Número Total de Pisos | 1 |
| Área Interior Total | 495,27 m² (5.331,02 sq ft) |
| Área de Terreno Total | 495,27 m² (5.331,02 sq ft) |
| Estado de la construcción | Completo |
| Año Construido | 2013 |
| Aire Acondicionado | No |
| Amueblado | No |
| Piscina | No |
| Jacuzzi | No |
| Tipo de Parqueadero | Estacionamiento |
| Numero de Parqueaderos | 17 |
| Teléfono | Sí |
| Tipos de Internet | Internet por Cable |
| Tipo de Televisor | Televisión Alta Definición por Cable |
| Ubicación | Lindora, Santa Ana, Santa Ana, San José, Costa Rica |
|---|---|
| País | Costa Rica |
| Provincia | San José |
| Cantón | Santa Ana |
| Distrito | Santa Ana |
| Ciudad/Pueblo | Lindora |
| Tipo de Ubicación | Urbana |
| Tipo de Geografía | Bosque Tropical Seco |
| Tipo de Vista | Vista a Áreas Verdes |
| Características Exteriores Incluídos | Acceso para Discapacitados, Ascensor, Entrada Pavimentada, Mantenimiento de Edificio, Sala Exterior |
|---|---|
| Comodidades | Agua, Mantenimiento, Seguridad, Televisión, Teléfono |
| Servicios Incluidos | Common Area Maintenance, Seguridad |
| Características Comunales | Seguridad |
| Características de la seguridad | Recepción, Seguridad 24 Horas |
| Tipo de Acceso a la Calle | Calle Pavimentada |
|---|---|
| Tipo de Agua | Agua Municipal |
| Tipo de Alcantarillado | Público |
| Tipos de Internet | Internet por Cable |
| Tipo de Televisión | Televisión por Cable |
| Tipo de Electricidad | Público |
| Disponibilidad de Teléfono | Sí |
| Precio Mensual por área habitable (que pueda ser controlada la temperatura, por ejemplo con aire acondicionado) | $17.00/m2 ($1.58/sqft) |
|---|---|
| Precio mensual por metro cuadrado | $17.00/m2 ($1.58/sqft) |
| Precio por Mes | $8,419 |
| Precio por año | $101,035 |
