Alquiler oficina Santa Ana Lindora Forum 1 San Jose Costa Rica
- 4.436 US$ / mes
- Activa
- ID del Listado : CL2500001
- Lindora, Santa Ana, Santa Ana, San José, Costa Rica
- Urbana
- 10
- Oficina
- Vista a Áreas Verdes
- Área de Terreno Total : 239,00 m² (2.572,56 sq ft)
Esta oficina se encuentra ubicada en el parque empresarial Fórum ubicado contiguo ala ruta 21 una de las principales autopistas de San José, lo que facilita su fácil acceso. Tiene redundancia eléctrica y tanques de agua que garantizan su funcionamiento en excelencia.
Cuenta con 23.000m2 de hermosos jardines con amplias zonas verdes.
El parque cuenta con senderos, área de restaurante, tiendas, paradas de buses, duchas por si quieren venir en bicicleta. Hay un gimnasio que ofrece precios especiales para el personal de las oficinas en Forum.
Distribución: Áreas abiertas con espacios de trabajo, sala de conferencias para 10 personas, 3 despachos cerrados, baño y espacio colaborativo con vista a la montaña.
Área oficina: 239.83m2 mas 7 parqueos
Precio de alquiler por m2: $18.50, total: $4.436.85
Precio de alquiler con IVA incluido: $5.013
Cuota de mantenimiento por m2: $2.76, total: $662
Total alquiler, mas IVA, mas cuota: $5.676
| Tipo de Techo | 金属 |
|---|---|
| Número de Baños | 10 |
| Número Total de Pisos | 1 |
| Área Interior Total | 239,00 m² (2.572,56 sq ft) |
| Área de Terreno Total | 239,00 m² (2.572,56 sq ft) |
| Estado de la construcción | 完成済 |
| Año Construido | 0000 |
| Aire Acondicionado | No |
| Amueblado | No |
| Piscina | No |
| Jacuzzi | No |
| Tipo de Parqueadero | 駐車場 |
| Numero de Parqueaderos | 7 |
| Internet | No |
| Televisor | No |
| Ubicación | Lindora, Santa Ana, Santa Ana, San José, Costa Rica |
|---|---|
| País | Costa Rica |
| Provincia | San José |
| Cantón | Santa Ana |
| Distrito | Santa Ana |
| Ciudad/Pueblo | Lindora |
| Tipo de Ubicación | Urbana |
| Tipo de Geografía | Bosque Tropical Seco |
| Tipo de Vista | Vista a Áreas Verdes |
| Características de la seguridad | 24 時間セキュリティー |
|---|
| Tipo de Acceso a la Calle | Calle Pavimentada |
|---|---|
| Tipo de Agua | Agua Municipal |
| ¿La propiedad cuenta con sistema de aguas residuales? | No |
| Tipos de Internet | Internet por Cable |
| Tipo de Televisión | Televisión por Cable |
| Tipo de Electricidad | Público |
| Disponibilidad de Teléfono | Sí |
| Precio Mensual por área habitable (que pueda ser controlada la temperatura, por ejemplo con aire acondicionado) | $18.56/m2 ($1.72/sqft) |
|---|---|
| Precio mensual por metro cuadrado | $18.56/m2 ($1.72/sqft) |
| Precio por Mes | $4,436 |
| Precio por año | $53,242 |
