Alquiler oficina San José Costa Rica Heredia Zona Franca
- 5.382 US$ / mes
- Activa
- ID del Listado : CL2500034
- La Aurora, Heredia, Heredia, Costa Rica
- Urbana
- 15
- Oficina
- Vista a Áreas Verdes
- Área de Terreno Total : 230,00 m² (2.475,69 sq ft)
La oficina se encuentra a 7 kilómetros del del aeropuerto internacional Juan Santa Maria, menos de 30 minutos tarda el viaje en automóvil, rodeada de arboles grandes, zonas verdes y de recreo que generan un ambiente laboral relajado, el diseño arquitectónico de los edificios es amigable con el ambiente y cuenta con certificación LEED, con altos standard de calidad, de echo exceden los standard de seguridad en USA, aptos para empresas tecnológicas libres de polvo y baja vibración. Cuenta con llenas de fibra óptica. Agua abundante del la municipalidad y tanque de reserva.
Cuenta con seguridad 24/7, accesos controlados, posibilidad de unirse a gimnasios dentro del complejo de oficinas.
Actualmente la oficina se encuentra en gris y se remodela a las necesidades del cliente. El precio puede variar dependiendo de las necesidades del cliente. También puede ser plug and play plus incluyendo las pantallas de televisión, equipos de video llamadas etc.
Área de oficina: 230 m2 más 8 parqueos.
Alquiler: $5.382
Precio de cuota de mantenimiento por m2: $4.25, total: $977.5
Total: $6.359,5
| Número de Baños | 15 |
|---|---|
| Número Total de Pisos | 1 |
| Área Interior Total | 230,00 m² (2.475,69 sq ft) |
| Área de Terreno Total | 230,00 m² (2.475,69 sq ft) |
| Estado de la construcción | Completo |
| Año Construido | 1990 |
| Aire Acondicionado | No |
| Tipo de Amueblado | Completo |
| Piscina | No |
| Jacuzzi | No |
| Tipo de Parqueadero | Estacionamiento |
| Numero de Parqueaderos | 8 |
| Teléfono | Sí |
| Tipos de Internet | Internet por Cable |
| Televisor | No |
| Ubicación | La Aurora, Heredia, Heredia, Costa Rica |
|---|---|
| País | Costa Rica |
| Provincia | Heredia |
| Cantón | Heredia |
| Ciudad/Pueblo | La Aurora |
| Tipo de Ubicación | Urbana |
| Tipo de Geografía | Bosque Tropical Seco |
| Tipo de Vista | Vista a Áreas Verdes |
| Características Internas Incluidas | Comedor |
|---|---|
| Características Exteriores Incluídos | Acceso para Discapacitados, Ascensor |
| Comodidades | Mantenimiento, Seguridad |
| Servicios Incluidos | Common Area Maintenance, Seguridad |
| Características Comunales | Gimnasio |
| Características de la seguridad | Seguridad 24 Horas |
| Tipo de Acceso a la Calle | Calle Pavimentada |
|---|---|
| Tipo de Agua | Agua Municipal |
| ¿La propiedad cuenta con sistema de aguas residuales? | No |
| Tipos de Internet | Internet por Cable |
| Tipo de Televisión | Televisión por Cable |
| Tipo de Electricidad | Público |
| Disponibilidad de Teléfono | Sí |
| Precio Mensual por área habitable (que pueda ser controlada la temperatura, por ejemplo con aire acondicionado) | $23.40/m2 ($2.17/sqft) |
|---|---|
| Precio mensual por metro cuadrado | $23.40/m2 ($2.17/sqft) |
| Precio por Mes | $5,382 |
| Precio por año | $64,584 |
