Alquiler oficina Forum 2 Santa Ana Costa Rica
- 14.309 US$ / mes
- Activa
- ID del Listado : CL2500044
- Santa Ana, Santa Ana, San José, Costa Rica
- Urbana
- 15
- Oficina
- Vista a Áreas Verdes
- Área de Terreno Total : 841,00 m² (9.052,41 sq ft)
Forum 2 se encuentra ubicado Lindora Santa Ana una zona estratégica, al oeste de San José, a 8 kilómetros del aeropuerto y pocos minutos de la Sabana y Multiplaza. Es sinónimo de exclusividad, el lugar ideal para establecer su centro de operaciones en Costa Rica, este Oficentro cuenta con hermosos jardines, áreas verdes para hacer ejercicio al aire libre, helipuerto, plaza de comidas y un puente que conecta con un mall con cines y restaurantes.
Cuenta con Seguridad 24/7, sistema de control de acceso, sistemas de vigilancia de circuito cerrado.
Distribución oficina:
Lobby, 2 areas colaborativas amplias, cuarto para archivos, cuarto de limpieza, baños hombres y mujeres, 26 oficinas, comedor amplio, cuarto de TI
Área oficina: 841,73 m2 más 28 parqueo incluido.
Precio de alquiler: $17 por m2, total: $14.309.41
+IVA $1.860.22
+ Cuota de mantenimiento de la oficina: $2.7 por m2, total $2272.67
+Cuota de mantenimiento por parqueos: $39,50c/u total: $1106
Total alquiler, mas IVA, mas cuota de mantenimiento: $19.548,30
| Número de Baños | 15 |
|---|---|
| Número Total de Pisos | 1 |
| Área Interior Total | 841,00 m² (9.052,41 sq ft) |
| Área de Terreno Total | 841,00 m² (9.052,41 sq ft) |
| Estado de la construcción | Completo |
| Año Construido | 2006 |
| Aire Acondicionado | No |
| Amueblado | No |
| Piscina | No |
| Jacuzzi | No |
| Tipo de Parqueadero | Estacionamiento |
| Numero de Parqueaderos | 28 |
| Teléfono | Sí |
| Tipos de Internet | Internet por Cable |
| Tipo de Televisor | Televisión Alta Definición por Cable |
| Ubicación | Santa Ana, Santa Ana, San José, Costa Rica |
|---|---|
| País | Costa Rica |
| Provincia | San José |
| Cantón | Santa Ana |
| Ciudad/Pueblo | Santa Ana |
| Tipo de Ubicación | Urbana |
| Tipo de Geografía | Bosque Tropical Seco |
| Tipo de Vista | Vista a Áreas Verdes |
| Características Internas Incluidas | Bodega |
|---|---|
| Características Exteriores Incluídos | Acceso para Discapacitados, Ascensor, Bodega, Entrada Pavimentada, Jardín, Mantenimiento de Edificio, Sala Exterior |
| Comodidades | Agua, Cuarto de Multimedia, Internet, Mantenimiento, Seguridad, Seguros, Servicio de Jardinería, Televisión, Teléfono |
| Servicios Incluidos | Common Area Maintenance, Seguridad |
| Características Comunales | Seguridad |
| Características de la seguridad | Iluminación, Recepción, Seguridad 24 Horas |
| Tipo de Acceso a la Calle | Calle Pavimentada |
|---|---|
| Tipo de Agua | Agua Municipal |
| Tipo de Alcantarillado | Público |
| Tipos de Internet | Internet por Cable |
| Tipo de Televisión | Televisión por Cable |
| Tipo de Electricidad | Público |
| Disponibilidad de Teléfono | Sí |
| Precio Mensual por área habitable (que pueda ser controlada la temperatura, por ejemplo con aire acondicionado) | $17.01/m2 ($1.58/sqft) |
|---|---|
| Precio mensual por metro cuadrado | $17.01/m2 ($1.58/sqft) |
| Precio por Mes | $14,309 |
| Precio por año | $171,713 |
