Alquiler oficina plug & play Escazú Costa Rica
- 6.591 US$ / mes
- Activa
- ID del Listado : CL2500049
- Escazú, Escazú, Escazú, San José, Costa Rica
- Urbana
- 6
- Oficina
- Vista a Áreas Verdes
- Área de Terreno Total : 298,00 m² (3.207,63 sq ft)
Excelente ubicación y accesos a ruta 27, a menos de 10km del Aeropuerto Internacional Juan Santamaria y a 5km de San José Centro, en proximidad cercana de varios proyectos A+ residenciales y comerciales. Oficina ubicada en tercer piso.
Área oficina: 298m2
Precio por m2 de alquiler plug and play $22.12m2, total $6.591.76, mas IVA. Este precio incluye la cuota de mantenimiento.
| Número de Baños | 6 |
|---|---|
| Número Total de Pisos | 1 |
| Área Interior Total | 298,00 m² (3.207,63 sq ft) |
| Área de Terreno Total | 298,00 m² (3.207,63 sq ft) |
| Tipo de Piso | Alfombra |
| Estado de la construcción | Completo |
| Año Construido | 0000 |
| Aire Acondicionado | No |
| Tipo de Amueblado | Completo |
| Piscina | No |
| Jacuzzi | No |
| Parqueo | No |
| Teléfono | Sí |
| Tipos de Internet | Internet por Cable |
| Televisor | No |
| Ubicación | Escazú, Escazú, Escazú, San José, Costa Rica |
|---|---|
| País | Costa Rica |
| Provincia | San José |
| Cantón | Escazú |
| Distrito | Escazú |
| Ciudad/Pueblo | Escazú |
| Tipo de Ubicación | Urbana |
| Tipo de Geografía | Bosque Tropical Seco |
| Tipo de Vista | Vista a Áreas Verdes |
| Características Exteriores Incluídos | Acceso para Discapacitados, Ascensor |
|---|---|
| Características de la seguridad | Seguridad 24 Horas |
| Tipo de Acceso a la Calle | Calle Pavimentada |
|---|---|
| Tipo de Agua | Agua Municipal |
| ¿La propiedad cuenta con sistema de aguas residuales? | No |
| Tipos de Internet | Internet por Cable |
| Tipo de Televisión | Televisión por Cable |
| Tipo de Electricidad | Público |
| Disponibilidad de Teléfono | Sí |
| Precio Mensual por área habitable (que pueda ser controlada la temperatura, por ejemplo con aire acondicionado) | $22.12/m2 ($2.05/sqft) |
|---|---|
| Precio mensual por metro cuadrado | $22.12/m2 ($2.05/sqft) |
| Precio por Mes | $6,591 |
| Precio por año | $79,101 |
