Alquiler oficina Plaza Murano Santa Ana Costa Rica
- 2.601 US$ / mes
- Activa
- ID del Listado : CL2500103
- Lindora, Santa Ana, Santa Ana, San José, Costa Rica
- Urbana
- 1
- Oficina
- Vista a Áreas Verdes
- Área de Terreno Total : 121,00 m² (1.302,43 sq ft)
Se encuentra en una zona de gran plusvalía en San José que cuenta con: grandes empresas multinacionales, escuelas y colegios de primera calidad, hospitales, restaurantes y exclusivas urbanizaciones.
Este Oficentro es tipo A+, además de estar contiguo a una plaza comercial y a pocos pasos de cines, gimnasio, hoteles y entretenimiento.
Sala de juntas, recepción, espacio colaborativo de trabajo, (se pueden hacer 2 oficinas grandes), cafetería y sala de juntas integrado, baño privado.
Área oficina: 121 m2
Precio de alquiler: $21.50 por m2, total: $2601.05
+IVA $338.19, total con IVA: $2939.69
+ Cuota de mantenimiento de la oficina: $3.54 por m2, total $428.34
+Cuota de mantenimiento por parqueos: $0.97 por m2, total: $68
+Cuota de mantenimiento de bodega: $0.97 por m2, total: $13.58
Total alquiler, más IVA, mas cuota de mantenimiento: $3449.61
Áreas comunes: Lobby, seguridad 24/7, baterías de baños, ascensor.
| Número de Baños | 1 |
|---|---|
| Numero del Piso de la Propiedad | 5 |
| Número Total de Pisos | 1 |
| Área Interior Total | 121,00 m² (1.302,43 sq ft) |
| Área de Terreno Total | 121,00 m² (1.302,43 sq ft) |
| Estado de la construcción | Completo |
| Año Construido | 2013 |
| Aire Acondicionado | No |
| Amueblado | No |
| Piscina | No |
| Jacuzzi | No |
| Tipo de Parqueadero | Estacionamiento |
| Numero de Parqueaderos | 5 |
| Tipos de Internet | Internet por Cable |
| Televisor | No |
| Ubicación | Lindora, Santa Ana, Santa Ana, San José, Costa Rica |
|---|---|
| País | Costa Rica |
| Provincia | San José |
| Cantón | Santa Ana |
| Distrito | Santa Ana |
| Ciudad/Pueblo | Lindora |
| Tipo de Ubicación | Urbana |
| Tipo de Geografía | Bosque Tropical Seco |
| Tipo de Vista | Vista a Áreas Verdes |
| Características Exteriores Incluídos | Acceso para Discapacitados, Ascensor, Bodega, Entrada Pavimentada, Jardín |
|---|---|
| Comodidades | 現場維修服務, 保全 |
| Servicios Incluidos | Common Area Maintenance, 保全 |
| Características de la seguridad | Seguridad 24 Horas |
| Tipo de Acceso a la Calle | Calle Pavimentada |
|---|---|
| Tipo de Agua | Agua Municipal |
| ¿La propiedad cuenta con sistema de aguas residuales? | No |
| Tipos de Internet | Internet por Cable |
| Tipo de Televisión | Televisión por Cable |
| Tipo de Electricidad | Público |
| Disponibilidad de Teléfono | Sí |
| Precio Mensual por área habitable (que pueda ser controlada la temperatura, por ejemplo con aire acondicionado) | $21.50/m2 ($2.00/sqft) |
|---|---|
| Precio mensual por metro cuadrado | $21.50/m2 ($2.00/sqft) |
| Precio por Mes | $2,601 |
| Precio por año | $31,212 |
