Alquiler Oficina San Rafael de Escazú San José Costa Rica
- 3.094 US$ / mes
- Activa
- ID del Listado : CL2500108
- San Rafael, Escazú, San José, Costa Rica
- Urbana
- 1
- Oficina
- Vista a la Ciudad
- Área de Terreno Total : 206,32 m² (2.220,80 sq ft)
Ubicado frente a PriceSmart Escazú, acceso inmediato a Ruta 27 (San Jose - Caldera), conexión rápida a Santa Ana y Escazú menos de 10 minutos, Plaza Tempo, Bancos, farmacias, clínicas privadas, restaurantes y cafeterías, además del Food Court del Mall Multiplaza, Hotel Intercontinental, Sheraton.
Oficina funcional y bien distribuida, ideal para empresas en crecimiento. Incluye 3 oficinas privadas, 1 bodega, 1 cuarto para equipo de TI, 1 baño, área de comedor, 2 salas de reuniones, lobby de recepción, 1 espacio abierto colaborativo perfecta para equipos que buscan comodidad, eficiencia y un entorno de trabajo versátil.
Área oficina: 206.32 m2
Precio de alquiler: $15 por m2, total: $3094.80
+ IVA $402.32 total con IVA: $3497.02
+ Cuota de mantenimiento de la oficina: ₡1,972.56 ($3.91 aprox.) por m2, total: ₡406,978.58 ($805.90 aprox.)
Total alquiler, más IVA, más cuota de mantenimiento: $4,302.92 aprox.
Áreas comunes: Lobby, acceso controlado, seguridad 24/7, estacionamiento de visitas, jardines, zonas comunes de descanso, baterías de baños, ascensor.
| Número de Baños | 1 |
|---|---|
| Número Total de Pisos | 2 |
| Área Interior Total | 206,32 m² (2.220,80 sq ft) |
| Área de Terreno Total | 206,32 m² (2.220,80 sq ft) |
| Estado de la construcción | Completo |
| Año Construido | 2018 |
| Aire Acondicionado | No |
| Amueblado | No |
| Piscina | No |
| Jacuzzi | No |
| Tipo de Parqueadero | Estacionamiento |
| Numero de Parqueaderos | 4 |
| Internet | No |
| Televisor | No |
| Ubicación | San Rafael, Escazú, San José, Costa Rica |
|---|---|
| País | Costa Rica |
| Provincia | San José |
| Cantón | Escazú |
| Ciudad/Pueblo | San Rafael |
| Tipo de Ubicación | Urbana |
| Tipo de Geografía | Bosque Tropical Seco |
| Tipo de Vista | Vista a la Ciudad |
| Características Internas Incluidas | Bodega, Comedor |
|---|---|
| Características Exteriores Incluídos | Acceso para Discapacitados, Ascensor |
| Comodidades | 保全 |
| Servicios Incluidos | 保全 |
| Características Comunales | 保全 |
| Características de la seguridad | Entrada con Guardas, Guarda, Seguridad 24 Horas |
| Tipo de Acceso a la Calle | Calle Pavimentada |
|---|---|
| Tipo de Agua | Agua Municipal |
| ¿La propiedad cuenta con sistema de aguas residuales? | No |
| Tipos de Internet | Internet por Cable |
| Tipo de Televisión | Televisión por Cable |
| Tipo de Electricidad | Público |
| Disponibilidad de Teléfono | Sí |
| Precio Mensual por área habitable (que pueda ser controlada la temperatura, por ejemplo con aire acondicionado) | $15.00/m2 ($1.39/sqft) |
|---|---|
| Precio mensual por metro cuadrado | $15.00/m2 ($1.39/sqft) |
| Precio por Mes | $3,094 |
| Precio por año | $37,128 |
