Alquiler oficina San Rafael de Escazú, San Jose Costa Rica
- 7.289 US$ / mes
- Activa
- ID del Listado : CL2600002
- San Rafael, Escazú, San José, Costa Rica
- Urbana
- 10
- Oficina
- Vista a la Ciudad
- Área de Terreno Total : 485,96 m² (5.230,81 sq ft)
Ubicado frente a PriceSmart Escazú, acceso inmediato a Ruta 27 (San Jose - Caldera), conexión rápida a Santa Ana y Escazú menos de 10 minutos, Plaza Tempo, Bancos, farmacias, clínicas privadas, restaurantes y cafeterías, además del Food Court del Mall Multiplaza, Hotel Intercontinental, Sheraton.
Se trata de una oficina con salón abierto, sin divisiones internas, ideal para trabajo en equipo con estaciones de trabajo. Cuenta además con un área destinada a comedor o espacio de descanso para el personal, un baño privado, y acceso a los sanitarios generales del edificio.
Área de oficina: 485.96 m2
Precio de alquiler: $15 por m2, total: $7289,40
+IVA $947,62 total con IVA: $8237,02
+Cuota de mantenimiento de la oficina: ₡1972,56 ($3,91 aprox.) por m2, total: ₡958585,26 ($1898,19 aprox.)
Total alquiler, más IVA, más cuota de mantenimiento: $10135,21
Áreas comunes: Lobby, acceso controlado, seguridad 24/7, estacionamiento de visitas, jardines, zonas comunes de descanso, baterías de baños, ascensor.
| Número de Baños | 10 |
|---|---|
| Número Total de Pisos | 3 |
| Área Interior Total | 485,96 m² (5.230,81 sq ft) |
| Área de Terreno Total | 485,96 m² (5.230,81 sq ft) |
| Tipo de Piso | Alfombra |
| Estado de la construcción | Completo |
| Año Construido | 0000 |
| Aire Acondicionado | No |
| Amueblado | No |
| Piscina | No |
| Jacuzzi | No |
| Tipo de Parqueadero | Estacionamiento |
| Numero de Parqueaderos | 10 |
| Internet | No |
| Televisor | No |
| Ubicación | San Rafael, Escazú, San José, Costa Rica |
|---|---|
| País | Costa Rica |
| Provincia | San José |
| Cantón | Escazú |
| Ciudad/Pueblo | San Rafael |
| Tipo de Ubicación | Urbana |
| Tipo de Geografía | Bosque Tropical Seco |
| Tipo de Vista | Vista a la Ciudad |
| Características Internas Incluidas | Ascensor, Comedor |
|---|---|
| Características Exteriores Incluídos | Ascensor |
| Comodidades | Seguridad |
| Servicios Incluidos | Seguridad |
| Características Comunales | Seguridad |
| Características de la seguridad | Seguridad 24 Horas |
| Tipo de Acceso a la Calle | Calle Pavimentada |
|---|---|
| Tipo de Agua | Agua Municipal |
| ¿La propiedad cuenta con sistema de aguas residuales? | No |
| Tipos de Internet | Internet por Cable |
| Tipo de Televisión | Televisión por Cable |
| Tipo de Electricidad | Público |
| Disponibilidad de Teléfono | Sí |
| Precio Mensual por área habitable (que pueda ser controlada la temperatura, por ejemplo con aire acondicionado) | $15.00/m2 ($1.39/sqft) |
|---|---|
| Precio mensual por metro cuadrado | $15.00/m2 ($1.39/sqft) |
| Precio por Mes | $7,289 |
| Precio por año | $87,473 |
