Alquiler Oficina de Segunda Generación Costa Rica El Cafetal Heredia
- 77.154 US$ / mes
- Activa
- ID del Listado : CL2600021
- San Antonio, Belén, Heredia, Costa Rica
- Urbana
- 10
- Oficina
- Vista a la Montaña, Vista a Áreas Verdes, Vista al Jardín
- Área de Terreno Total : 3.507,00 m² (37.748,88 sq ft)
Edificio con certificación LEED Gold, lo que garantiza ahorros cuantificables en consumo eléctrico y aire acondicionado, además de promover un ambiente laboral más saludable y eficiente. El centro corporativo también cuenta con Certificación Wellness, enfocada en el bienestar y la calidad de vida de sus ocupantes.
Totalmente equipado con sistema de ruido blanco, listo para instalar las estaciones de trabajo e iniciar operaciones de inmediato.
El complejo ofrece amenidades únicas que marcan la diferencia: granjas de abejas, anfiteatro, salón multiuso, cafetería, ferias artesanales y parqueo para buses, creando un entorno corporativo sostenible, moderno y funcional.
Descripción: 1 cafetín, 1 Soft Seating área, 2 espacios abierto colaborativo, 1 training room para 32 personas, 1 sala de reuniones para 15 personas, 5 salas de reuniones para 8 personas, 2 salas de reuniones para 10 personas, 4 oficinas, 8 áreas de llamadas y 3 bodegas.
Área oficina: 3507m2
Precio de alquiler: $22 por m2, total: $77.154
+ Cuota de mantenimiento de la oficina: $3,92 por m2, total $13.747,44
Total alquiler más cuota de mantenimiento: $90.901,44
Áreas comunes: Lobby, acceso controlado, jardines, seguridad 24/7, estacionamiento de visitas, boulevards, restaurantes, zonas comunes de descanso, espacios colaborativos comunes, salas de conferencias, baterías de baños.
| Tipo de Techo | Metal |
|---|---|
| Número de Baños | 10 |
| Numero del Piso de la Propiedad | 3 |
| Número Total de Pisos | 1 |
| Área Interior Total | 3.507,00 m² (37.748,88 sq ft) |
| Área de Terreno Total | 3.507,00 m² (37.748,88 sq ft) |
| Tipo de Piso | Alfombra |
| Estado de la construcción | Completo |
| Año Construido | 2016 |
| Aire Acondicionado | No |
| Amueblado | No |
| Piscina | No |
| Jacuzzi | No |
| Tipo de Parqueadero | Estacionamiento |
| Numero de Parqueaderos | 140 |
| Internet | No |
| Televisor | No |
| Ubicación | San Antonio, Belén, Heredia, Costa Rica |
|---|---|
| País | Costa Rica |
| Provincia | Heredia |
| Cantón | Belén |
| Ciudad/Pueblo | San Antonio |
| Tipo de Ubicación | Urbana |
| Tipo de Geografía | Bosque Tropical Seco |
| Tipo de Vista | Vista a la Montaña, Vista a Áreas Verdes, Vista al Jardín |
| Características Internas Incluidas | Acceso para Discapacitados, Ascensor, Bodega, Comedor, Sala de Entretenimiento, Salas Separadas |
|---|---|
| Características Exteriores Incluídos | Acceso para Discapacitados, Ascensor, Entrada Pavimentada, Jardín, Terraza |
| Comodidades | 保全 |
| Servicios Incluidos | 保全 |
| Características Comunales | 保全 |
| Características de la seguridad | Seguridad 24 Horas |
| Tipo de Acceso a la Calle | Calle Pavimentada |
|---|---|
| Tipo de Agua | Agua Municipal |
| ¿La propiedad cuenta con sistema de aguas residuales? | No |
| Tipos de Internet | Internet por Cable |
| Tipo de Televisión | Televisión por Cable |
| Tipo de Electricidad | Público |
| Disponibilidad de Teléfono | Sí |
| Precio Mensual por área habitable (que pueda ser controlada la temperatura, por ejemplo con aire acondicionado) | $22.00/m2 ($2.04/sqft) |
|---|---|
| Precio mensual por metro cuadrado | $22.00/m2 ($2.04/sqft) |
| Precio por Mes | $77,154 |
| Precio por año | $925,968 |
