Venta Edificio Esquinero La Merced Paseo Colón San Jose Costa Rica
- 4.800.000 US$
- Activa
- ID del Listado : CS2100063
- La Merced, San José, San José, Costa Rica
- Urbana
- 8
- Edificio
- Vista a la Ciudad
- Área de Terreno Total : 2.139,00 m² (23.023,91 sq ft)
Esta propiedad es esquinera en zona de alto transito, una de las zonas predilectas por su estratégica ubicación.
Ubicado en la calle paralela al Paseo Colón a 200 m al oeste de la Escuela Juan Rafael Mora.
Construcción: 3269
Terreno: 2139
Precio de venta: $4.800.000 dólares
Lote A: Parqueo esquinero, con caseta de seguridad. 369 m2
Lote B: Edificio 3 pisos, con ascensor, instalaciones eléctricas nuevas y cableado estructurado : 1747 m2
Lote C y D: Bodega, pisos de cerámica, una sola nave 9 m de altura: 1153 m2.
Primer piso
3 aulas
2 oficinas
2 salas de juntas
Batería se baños
Elevador
Pisos autísticos
Segundo
4 aulas
Salón grande
Batería de baños
Oficina
Tercer piso
4 aulas
Salón grande
Batería de baños
Oficina
Cableado de datos y Eléctrico de 3 años, piso acústico, permisos de salud ocupacional, permiso de DIE (dirección educativa). Techo especial para que no se escuche la lluvia.
Video: https://youtu.be/aFeWiKCTeAo
| Número de Baños | 8 |
|---|---|
| Número Total de Pisos | 3 |
| Área Interior Total | 3.269,00 m² (35.187,08 sq ft) |
| Área de Terreno Total | 2.139,00 m² (23.023,91 sq ft) |
| Estado de la construcción | Completo |
| Año Construido | 2014 |
| Aire Acondicionado | No |
| Amueblado | No |
| Piscina | No |
| Jacuzzi | No |
| Tipo de Parqueadero | Otro |
| Numero de Parqueaderos | 36 |
| Teléfono | Sí |
| Internet | No |
| Televisor | No |
| Ubicación | La Merced, San José, San José, Costa Rica |
|---|---|
| País | Costa Rica |
| Provincia | San José |
| Cantón | San José |
| Ciudad/Pueblo | La Merced |
| Tipo de Ubicación | Urbana |
| Tipo de Geografía | Bosque Tropical Seco |
| Tipo de Vista | Vista a la Ciudad |
| Características Internas Incluidas | Ascensor |
|---|---|
| Características Exteriores Incluídos | Ascensor |
| Tipo de Acceso a la Calle | Calle Pavimentada |
|---|---|
| Tipo de Agua | Agua Municipal |
| ¿La propiedad cuenta con sistema de aguas residuales? | No |
| Tipos de Internet | Internet por Cable, Internet por Medio de Línea Telefónica |
| Tipo de Televisión | Televisión por Cable, Televisión por Satelite |
| Tipo de Electricidad | Público |
| Disponibilidad de Teléfono | Sí |
| Precio por área habitable con aire-acondicionado | $1,468.34/m2 ($136.41/sqft) |
|---|---|
| Precio por Metro Cuadrado | $2,244.04/m2 ($208.48/sqft) |
| Precio Solicitado | $4,800,000 |
| Tipo de Dueño | Persona Natural |
