Venta Edificio Esquinero La Merced Paseo Colón San Jose Costa Rica
- 3.180.000 US$
- Activa
- ID del Listado : CS2100064
- La Merced, San José, San José, Costa Rica
- Urbana
- Edificio
- Área de Terreno Total : 985,00 m² (10.602,41 sq ft)
Esta propiedad es esquinera en zona de alto transito, una de las zonas predilectas por su estratégica ubicación.
Ubicado en la calle paralela al Paseo Colón a 200 m al oeste de la Escuela Juan Rafael Mora.
Construcción: 2116m2
Terreno: 985m2
Precio de venta: $3.180.000 dólares
Lote A: Parqueo esquinero, con caseta de seguridad. 369 m2
Lote B: Edificio 3 pisos, con ascensor, instalaciones eléctricas nuevas y cableado estructurado : 1747 m2
Primer piso
3 aulas
2 oficinas
2 salas de juntas
Batería se baños
Elevador
Pisos autísticos
Segundo
4 aulas
Salón grande
Batería de baños
Oficina
Tercer piso
4 aulas
Salón grande
Batería de baños
Oficina
Cableado de datos y Eléctrico de 3 años, piso acústico, permisos de salud ocupacional, permiso de DIE (dirección educativa). Techo especial para que no se escuche la lluvia.
Video: https://youtu.be/aFeWiKCTeAo
| Área Interior Total | 2.116,00 m² (22.776,34 sq ft) |
|---|---|
| Área de Terreno Total | 985,00 m² (10.602,41 sq ft) |
| Estado de la construcción | Completo |
| Aire Acondicionado | No |
| Amueblado | No |
| Piscina | No |
| Jacuzzi | No |
| Parqueo | Yes |
| Numero de Parqueaderos | 30 |
| Internet | No |
| Televisor | No |
| Ubicación | La Merced, San José, San José, Costa Rica |
|---|---|
| País | Costa Rica |
| Provincia | San José |
| Cantón | San José |
| Ciudad/Pueblo | La Merced |
| Tipo de Ubicación | Urbana |
| Tipo de Geografía | Bosque Tropical Seco |
| Características Internas Incluidas | Ascensor |
|---|---|
| Características Exteriores Incluídos | Ascensor |
| Tipo de Acceso a la Calle | Calle Pavimentada |
|---|---|
| Tipo de Agua | Agua Municipal |
| ¿La propiedad cuenta con sistema de aguas residuales? | No |
| Tipos de Internet | Internet por Cable, Internet por Medio de Línea Telefónica |
| Tipo de Televisión | Televisión por Cable, Televisión por Satelite |
| Tipo de Electricidad | Público |
| Disponibilidad de Teléfono | Sí |
| Precio por área habitable con aire-acondicionado | $1,502.84/m2 ($139.62/sqft) |
|---|---|
| Precio por Metro Cuadrado | $3,228.43/m2 ($299.93/sqft) |
| Precio Solicitado | $3,180,000 |
| Tipo de Dueño | Persona Natural |
