Jardin Escondido: Se Vende Edificio con Unidades Múltiples Cerca del Mar en Playa Grande
- 1.499.000 US$
- Activa
- ID del Listado : CS2600002
- Playa Grande, Cabo Velas, Santa Cruz, Guanacaste, Costa Rica
- Cerca del Mar
- 1213
- Edificio con Unidades Multiples
- Vista al Jardín
- Área de Terreno Total : 1.500,00 m² (16.145,80 sq ft)
Este edificio con unidades multiples se localiza en Playa Grande, Guanacaste Costa Rica, en el cantón de Santa Cruz. Esta propiedad cerca de la playa disfruta de una hermosa vista al jardín y esta situada en the tropical dry forest de Costa Rica. La propiedad cuenta con un lote de 1.500,00 metros cuadrados (16.145,80 pies cuadrados), y un área interior de 50,00 metros cuadrados (538,19 pies cuadrados). Este edificio con unidades multiples tiene aire acondicionado de unidades multiples y separadas.
| Tipo de Techo | Metal |
|---|---|
| Número de Unidades | 6 |
| Número de Dormitorios | 12 |
| Número de Baños | 13 |
| Numero del Piso de la Propiedad | 1 |
| Número Total de Pisos | 1 |
| Área Interior Total | 50,00 m² (538,19 sq ft) |
| Área Bajo Techo Total | 75,00 m² (807,29 sq ft) |
| Área de Terreno Total | 1.500,00 m² (16.145,80 sq ft) |
| Tipo de Piso | Cerámica |
| Estado de la construcción | Completo |
| Tipo de construcción | Metal |
| Año Construido | 2025 |
| Electrodomésticos Incluidos | Secadora, Congelador, Parrilla, Microondas, Horno, Nevera, Cocina, Lavadora |
| Tipo de Aire Acondicionado | Aire Acondicionado de Unidades Multiples y Separadas |
| Tipo de Amueblado | Completo |
| Piscina | Yes |
| Jacuzzi | No |
| Tipo de Parqueadero | Parqueos para Huespuedes |
| Numero de Parqueaderos | 6 |
| Teléfono | Sí |
| Tipos de Internet | Internet por Cable |
| Tipo de Televisor | Televisión Alta Definición por Cable |
| Parrilla | Sí |
| Ubicación | Playa Grande, Cabo Velas, Santa Cruz, Guanacaste, Costa Rica |
|---|---|
| País | Costa Rica |
| Provincia | Guanacaste |
| Cantón | Santa Cruz |
| Distrito | Cabo Velas |
| Ciudad/Pueblo | Playa Grande |
| Tipo de Ubicación | Cerca del Mar |
| Tipo de Geografía | Bosque Tropical Seco |
| Tipo de Vista | Vista al Jardín |
| Precipitación | Estacional |
| Temperatura Promedio | 32 °C (89 °F) |
| Características Internas Incluidas | Ventiladores del Techo, Cocina Completamente Equipada, Puertas de Vidrio Corredizas, Calentador a Gas |
|---|---|
| Características Exteriores Incluídos | Patio con Techo, Patio con Tapia, Jardín, Sala Exterior |
| Comodidades | Centro de Fitness, Internet, Teléfono, Televisión, Agua |
| Características Comunales | Parrilla, Casa Club, Centro de Fitness, Gimnasio, Piscina, Salón de Recreo |
| Características de la seguridad | Cerrado, Entrada Cerrada, Cerca de Seguridad |
| Tipo de Acceso a la Calle | Calle Pavimentada |
|---|---|
| Tipo de Agua | Agua Municipal |
| Tipo de Alcantarillado | Séptico |
| Tipos de Internet | Internet por DSL |
| Tipo de Televisión | Televisión por Cable |
| Tipo de Electricidad | Público |
| Disponibilidad de Teléfono | Sí |
| Precio por área habitable con aire-acondicionado | $29,980.00/m2 ($2,785.24/sqft) |
|---|---|
| Precio por Área Total Bajo Techo | $19,986.67/m2 ($1,856.82/sqft) |
| Precio por Metro Cuadrado | $999.33/m2 ($92.84/sqft) |
| Precio Solicitado | $1,499,000 |
| Pago de Alicuotas | No |
| Tipo de Dueño | Titulada |
