Se Vende Casa en la Montaña y Cerca del Mar en Dominical
- 839.000 US$
- Activa
- ID del Listado : RS2500646
- Dominical, Bahía Ballena, Osa, Puntarenas, Costa Rica
- Montaña, Cerca del Mar
- 43
- Casa
- Área Habitable Total : 375,00 m² (4.036,45 sq ft)
- Vista a la Montaña, Vista al Mar, Vista hacia el Oeste
- Área de Terreno Total : 0,51 ha (1,26 acre)
Esta casa con 4 dormitorios y 3 baños se ubica en Dominical, Puntarenas Costa Rica, en el cantón de Osa. La propiedad en las montañas y cerca de la playa disfruta de hermosa vista a la montaña y al mar, y esta situada en el oriente de Costa Rica. La propiedad cuenta con un lote de 0,51 hectare (1,26 acre), y un área interior de 375,00 metros cuadrados (4.036,45 pies cuadrados). Esta casa tiene aire acondicionado de unidades multiples y separadas. Esta casa incluye mobiliario. La propiedad también cuenta con una piscina infinita.
| Tipo de Techo | Metal |
|---|---|
| Número de Dormitorios | 4 |
| Número de Baños | 3 |
| Número Total de Pisos | 3 |
| Área Habitable Total | 375,00 m² (4.036,45 sq ft) |
| Área de Terreno Total | 0,51 ha (1,26 acre) |
| Tipo de Piso | Cerámica |
| Estado de la construcción | Completo |
| Año Construido | 2022 |
| Tipo de Aire Acondicionado | Aire Acondicionado de Unidades Multiples y Separadas |
| Tipo de Amueblado | Completo |
| Tipo de Piscina | Piscina Infinita |
| Jacuzzi | No |
| Tipo de Parqueadero | Garaje Separado sin Techo |
| Numero de Parqueaderos | 6 |
| Teléfono | No |
| Tipos de Internet | Internet por Cable |
| Televisor | No |
| Ubicación | Dominical, Bahía Ballena, Osa, Puntarenas, Costa Rica |
|---|---|
| País | Costa Rica |
| Provincia | Puntarenas |
| Cantón | Osa |
| Distrito | Bahía Ballena |
| Ciudad/Pueblo | Dominical |
| Tipo de Ubicación | Montaña, Cerca del Mar |
| Tipo de Geografía | Oriente |
| Tipo de Vista | Vista a la Montaña, Vista al Mar, Vista hacia el Oeste |
| Tipo de Acceso a la Calle | Calle sin Pavimentar |
|---|---|
| Tipo de Agua | Agua de Pozo |
| Tipo de Alcantarillado | Séptico |
| Tipos de Internet | Internet por Cable |
| Tipo de Televisión | Televisión por Satelite |
| Tipo de Electricidad | Público |
| Precio por área habitable con aire-acondicionado | $2,237.33/m2 ($207.86/sqft) |
|---|---|
| Precio por Metro Cuadrado | $164.51/m2 ($15.28/sqft) |
| Precio Solicitado | $839,000 |
| Tipo de Dueño | Corporación Legal |
