Se Vende Casa en la Montaña y Cerca del Mar en Dominical
- 575.000 US$
- Activa
- ID del Listado : RS2500647
- Dominical, Bahía Ballena, Osa, Puntarenas, Costa Rica
- Montaña, Cerca del Mar
- 32
- Casa
- Área Habitable Total : 160,00 m² (1.722,22 sq ft)
- Vista a la Montaña, Vista al Mar, Vista hacia el Oeste
- Área de Terreno Total : 0,65 ha (1,61 acre)
Esta casa con 3 dormitorios y 2 baños se ubica en Dominical, Puntarenas Costa Rica, en el cantón de Osa. La propiedad en las montañas y cerca de la playa disfruta de hermosa vista a la montaña y al mar, y esta situada en el oriente de Costa Rica. La propiedad cuenta con un lote de 0,65 hectare (1,61 acre), y un área interior de 160,00 metros cuadrados (1.722,22 pies cuadrados). Esta casa tiene aire acondicionado de unidades multiples y separadas. Esta casa incluye mobiliario. La propiedad también cuenta con piscina en el terreno.
| Tipo de Techo | Metal |
|---|---|
| Número de Dormitorios | 3 |
| Número de Baños | 2 |
| Número Total de Pisos | 1 |
| Área Habitable Total | 160,00 m² (1.722,22 sq ft) |
| Área de Terreno Total | 0,65 ha (1,61 acre) |
| Tipo de Piso | Cerámica |
| Estado de la construcción | Completo |
| Año Construido | 2015 |
| Tipo de Aire Acondicionado | Aire Acondicionado de Unidades Multiples y Separadas |
| Tipo de Amueblado | Completo |
| Tipo de Piscina | Piscina sobre Terreno |
| Jacuzzi | No |
| Tipo de Parqueadero | Carport adjunto |
| Numero de Parqueaderos | 6 |
| Internet | No |
| Televisor | No |
| Ubicación | Dominical, Bahía Ballena, Osa, Puntarenas, Costa Rica |
|---|---|
| País | Costa Rica |
| Provincia | Puntarenas |
| Cantón | Osa |
| Distrito | Bahía Ballena |
| Ciudad/Pueblo | Dominical |
| Tipo de Ubicación | Montaña, Cerca del Mar |
| Tipo de Geografía | Oriente |
| Tipo de Vista | Vista a la Montaña, Vista al Mar, Vista hacia el Oeste |
| Tipo de Acceso a la Calle | Calle sin Pavimentar |
|---|---|
| Tipo de Agua | Agua Municipal |
| Tipo de Alcantarillado | Séptico |
| Tipos de Internet | Internet por Cable |
| Tipo de Televisión | Televisión por Satelite |
| Tipo de Electricidad | Público |
| Precio por área habitable con aire-acondicionado | $3,593.75/m2 ($333.87/sqft) |
|---|---|
| Precio por Metro Cuadrado | $88.46/m2 ($8.22/sqft) |
| Precio Solicitado | $575,000 |
| Tipo de Dueño | Corporación Legal |
