Se Vende Casa Cerca del Mar en Bahía Ballena
- 220.000 US$
- Activa
- ID del Listado : RS2500664
- Bahía Ballena, Osa, Puntarenas, Costa Rica
- Cerca del Mar, Suburban
- 11
- Casa
- Área Habitable Total : 52,03 m² (560,04 sq ft)
- Vista al Jardín
- Área de Terreno Total : 485,62 m² (5.227,15 sq ft)
Esta casa con un dormitorio y un baño se ubica en Bahía Ballena, Puntarenas Costa Rica, en el cantón de Osa. Esta propiedad cerca de la playa disfruta de una hermosa vista al jardín y esta situada en el oriente de Costa Rica. La propiedad cuenta con un lote de 485,62 metros cuadrados (5.227,15 pies cuadrados), y un área interior de 52,03 metros cuadrados (560,04 pies cuadrados). Esta casa tiene aire acondicionado central.
| Tipo de Techo | Metal |
|---|---|
| Número de Dormitorios | 1 |
| Número de Baños | 1 |
| Número Total de Pisos | 1 |
| Área Habitable Total | 52,03 m² (560,04 sq ft) |
| Área Bajo Techo Total | 52,03 m² (560,04 sq ft) |
| Área de Terreno Total | 485,62 m² (5.227,15 sq ft) |
| Tipo de Piso | Cerámica |
| Estado de la construcción | Completo |
| Tipo de construcción | Madera |
| Año Construido | 2020 |
| Tipo de Aire Acondicionado | Central |
| Amueblado | No |
| Piscina | No |
| Jacuzzi | No |
| Tipo de Parqueadero | Carport adjunto |
| Numero de Parqueaderos | 1 |
| Teléfono | Sí |
| Tipos de Internet | Internet por Cable |
| Tipo de Televisor | Televisión Alta Definición por Cable |
| Ubicación | Bahía Ballena, Osa, Puntarenas, Costa Rica |
|---|---|
| País | Costa Rica |
| Provincia | Puntarenas |
| Cantón | Osa |
| Ciudad/Pueblo | Bahía Ballena |
| Tipo de Ubicación | Cerca del Mar, Suburban |
| Tipo de Geografía | Oriente |
| Tipo de Vista | Vista al Jardín |
| Precipitación | Estacional |
| Características Internas Incluidas | Comedor |
|---|---|
| Características Exteriores Incluídos | Jardín, Sala Exterior, Patio |
| Tipo de Acceso a la Calle | Calle sin Pavimentar |
|---|---|
| Tipo de Agua | Agua Municipal |
| Tipo de Alcantarillado | Séptico |
| Tipos de Internet | Internet por Cable |
| Tipo de Televisión | Televisión por Cable |
| Tipo de Electricidad | Público |
| Disponibilidad de Teléfono | Sí |
| Precio por área habitable con aire-acondicionado | $4,228.33/m2 ($392.83/sqft) |
|---|---|
| Precio por Área Total Bajo Techo | $4,228.33/m2 ($392.83/sqft) |
| Precio por Metro Cuadrado | $453.03/m2 ($42.09/sqft) |
| Precio Solicitado | $220,000 |
| Tipo de Dueño | Titulada |
