Alquiler Oficina Tributo Santa Ana Lindora Costa Rica
- 12.732 US$ / mes
- Activa
- ID del Listado : CL2400163
- Lindora, Pozos, Santa Ana, San José, Costa Rica
- Urbana
- 10
- Oficina
- Vista a Áreas Verdes
- Área de Terreno Total : 821,00 m² (8.837,14 sq ft)
Edificio clase A, con plaza comercial, áreas verdes, con espacios para reacreación o alimentación, duchas y deck para actividades de integración. Ubicado en Santa Ana, una zona de desarrollo mixto, que incluye desarrollos comerciales, industriales y residenciales.
Oficina con acabados de segunda generación.
Área oficina: 821,43m2 más 27 parqueos incluidos.
Precio de alquiler por m2: $15.50, total: $12.732.16 más IVA
IVA: $ 1.655.18
Cuota de mantenimiento: $3.60, total: $2 957.14
Total alquiler, más IVA, más cuota de mantenimiento: $ 17.344.48
| Número de Baños | 10 |
|---|---|
| Número Total de Pisos | 1 |
| Área Interior Total | 821,00 m² (8.837,14 sq ft) |
| Área de Terreno Total | 821,00 m² (8.837,14 sq ft) |
| Estado de la construcción | Completo |
| Año Construido | 2013 |
| Aire Acondicionado | No |
| Amueblado | No |
| Piscina | No |
| Jacuzzi | No |
| Tipo de Parqueadero | Estacionamiento |
| Numero de Parqueaderos | 27 |
| Teléfono | Sí |
| Tipos de Internet | Internet por Cable |
| Tipo de Televisor | Televisión Alta Definición por Cable |
| Ubicación | Lindora, Pozos, Santa Ana, San José, Costa Rica |
|---|---|
| País | Costa Rica |
| Provincia | San José |
| Cantón | Santa Ana |
| Distrito | Pozos |
| Ciudad/Pueblo | Lindora |
| Tipo de Ubicación | Urbana |
| Tipo de Geografía | Bosque Tropical Seco |
| Tipo de Vista | Vista a Áreas Verdes |
| Características Exteriores Incluídos | Acceso para Discapacitados, Ascensor, Sala Exterior |
|---|---|
| Comodidades | Agua, Internet, Mantenimiento, Seguridad, Televisión, Teléfono |
| Servicios Incluidos | Common Area Maintenance |
| Tipo de Acceso a la Calle | Calle Pavimentada |
|---|---|
| Tipo de Agua | Agua Municipal |
| ¿La propiedad cuenta con sistema de aguas residuales? | No |
| Tipos de Internet | Internet por Cable |
| Tipo de Televisión | Televisión por Cable |
| Tipo de Electricidad | Público |
| Disponibilidad de Teléfono | Sí |
| Precio Mensual por área habitable (que pueda ser controlada la temperatura, por ejemplo con aire acondicionado) | $15.51/m2 ($1.44/sqft) |
|---|---|
| Precio mensual por metro cuadrado | $15.51/m2 ($1.44/sqft) |
| Precio por Mes | $12,732 |
| Precio por año | $152,785 |
