Alquiler oficina Forum 2 Santa Ana Lindora Costa Rica
- 5.440 US$ / mes
- Activa
- ID del Listado : CL2500065
- Pozos, Pozos, Santa Ana, San José, Costa Rica
- Urbana
- 10
- Oficina
- Vista a Áreas Verdes
- Área de Terreno Total : 320,00 m² (3.444,44 sq ft)
Forum 2 se encuentra ubicado Lindora Santa Ana una zona estratégica, al oeste de San José, a 8 kilómetros del aeropuerto y pocos minutos de la Sabana y Multiplaza. Es sinónimo de exclusividad, el lugar ideal para establecer su centro de operaciones en Costa Rica, este Oficentro cuenta con hermosos jardines, áreas verdes para hacer ejercicio al aire libre, helipuerto, plaza de comidas y un puente que conecta con un mall con cines y restaurantes.
Cuenta con Seguridad 24/7, sistema de control de acceso, sistemas de vigilancia de circuito cerrado.
Distribución oficina: Área de comedor, sala de reuniones, sala para juntas, Area colaborativa, Area de IT.
Área oficina: 320.04 m2
Precio de alquiler: $17 por m2, total: $5.440.68
+IVA $707.28, total con IVA: $6.148
+ Cuota de mantenimiento de la oficina: $2.66 por m2, total $851.30
+Cuota de mantenimiento por parqueos: $39,50c/u, total: $395
Total alquiler, mas IVA, mas cuota de mantenimiento: $7.394
| Número de Baños | 10 |
|---|---|
| Número Total de Pisos | 10 |
| Área Interior Total | 320,04 m² (3.444,87 sq ft) |
| Área de Terreno Total | 320,00 m² (3.444,44 sq ft) |
| Tipo de Piso | Cemento |
| Estado de la construcción | Completo |
| Año Construido | 2006 |
| Aire Acondicionado | No |
| Amueblado | No |
| Piscina | No |
| Jacuzzi | No |
| Tipo de Parqueadero | Estacionamiento |
| Numero de Parqueaderos | 10 |
| Teléfono | Sí |
| Tipos de Internet | Internet por Cable |
| Tipo de Televisor | Televisión Alta Definición por Cable |
| Ubicación | Pozos, Pozos, Santa Ana, San José, Costa Rica |
|---|---|
| País | Costa Rica |
| Provincia | San José |
| Cantón | Santa Ana |
| Distrito | Pozos |
| Ciudad/Pueblo | Pozos |
| Tipo de Ubicación | Urbana |
| Tipo de Geografía | Bosque Tropical Seco |
| Tipo de Vista | Vista a Áreas Verdes |
| Características Internas Incluidas | Acceso para Discapacitados, Ascensor |
|---|---|
| Características Exteriores Incluídos | Ascensor, Entrada Pavimentada, Mantenimiento de Edificio |
| Comodidades | Agua, Internet, Mantenimiento, Seguridad, Teléfono |
| Servicios Incluidos | Common Area Maintenance, Seguridad |
| Características Comunales | Seguridad |
| Características de la seguridad | Recepción, Seguridad 24 Horas |
| Tipo de Acceso a la Calle | Calle Pavimentada |
|---|---|
| Tipo de Agua | Agua Municipal |
| ¿La propiedad cuenta con sistema de aguas residuales? | No |
| Tipos de Internet | Internet por Cable |
| Tipo de Televisión | Televisión por Cable |
| Tipo de Electricidad | Público |
| Disponibilidad de Teléfono | Sí |
| Precio Mensual por área habitable (que pueda ser controlada la temperatura, por ejemplo con aire acondicionado) | $17.00/m2 ($1.58/sqft) |
|---|---|
| Precio mensual por metro cuadrado | $17.00/m2 ($1.58/sqft) |
| Precio por Mes | $5,440 |
| Precio por año | $65,288 |
