Venta propiedad con 2 casas y vista a las montañas Ciudad Colon Costa Rica
- 1.250.000 US$
- Activa
- ID del Listado : RS1700400
- Ciudad Colón, Colón, Mora, San José, Costa Rica
- Suburban
- 65
- Quinta.
- Área Habitable Total : 1.018,00 m² (10.957,62 sq ft)
- Vista a la Montaña, Vista a Áreas Verdes, Vista al Bosque, Vista al Jardín, Vista hacia el Este, Vista hacia el Norte, Vista hacia el Oeste, Vista hacia el Sur
- Área de Terreno Total : 0,79 ha (1,96 acre)
Propiedad con hermosas vistas a las montañas, rodeada de árboles y áreas verdes, es un oasis de tranquilidad; cuenta con 3 acogedoras casas: 2 perfectas para el disfrute y comodidad de la familia, y 1 adicional para el personal de servicio, asegurando así que todos tengan su propio espacio y privacidad.
Cuenta con una excelente ubicación cerca de Fresh Market, Mas x Menos, Proxi mart, farmacia fishel, Spa, Dry clining, Bancos, restaurantes, a solo 3 minutos de Cuidad Colon Centro, a 7 minutos de Santa Ana, a 15 minutos de Forum 1 y 2 a 25 minutos de San Jose.
Casa 1:
Primer piso: Casa con vista a las montañas, acabados modernos, sala y comedor amplios, cocina, terraza, amplio dormitorio principal con espacio de sala con baño completo y walking closet, área de lavandería y cuarto de servicio con baño completo.
Segunda planta: Sala de TV, 2 dormitorios cada una con su baño completo - uno de estos con jacuzzi y garaje techado para 2 vehículos.
Casa 2:
Primer piso: Terraza amplia, oficina, área de lavandería, cuarto de servicio con baño completo, 2 bodegas y garaje techado para 2 vehículos.
Segundo piso: Cuenta con sala, comedor, cocina, terraza, sala de TV, dormitorio principal con baño y walk in closet, y 2 habitaciones con baño completo compartido.
Casa 3 de servicio:
Sala, cocina, 2 habitaciones, 1 baño completo y área de lavandería.
Áreas Comunes: Área de piscina, rancho para BBQ, sauna y baños, cancha de futbol, garajes y área de Parqueo, casa del guarda
Área total de la propiedad: 7927m2
Construcción: 1.018.53m2
Precio de venta: $1.250.000
| Tipo de Techo | Loza de Cemento |
|---|---|
| Número de Dormitorios | 6 |
| Número de Baños | 5 |
| Número de Medios Baños | 1 |
| Número Total de Pisos | 2 |
| Área Habitable Total | 1.018,00 m² (10.957,62 sq ft) |
| Área de Terreno Total | 0,79 ha (1,96 acre) |
| Tipo de Piso | Cerámica, Madera, Otro |
| Estado de la construcción | Completo, Remodelada |
| Año Construido | 2000 |
| Aire Acondicionado | No |
| Amueblado | No |
| Tipo de Piscina | Piscina Privada |
| Tipo de Jacuzzi | Interior |
| Tipo de Parqueadero | Estacionamiento, Garaje Adjunto |
| Numero de Parqueaderos | 20 |
| Teléfono | Sí |
| Tipos de Internet | Internet por Cable |
| Tipo de Televisor | Televisión Alta Definición por Cable, Televisión Alta Definición por Satélite, Televisión Éstandar por Cable, Televisión Éstandar por Satélite |
| Ubicación | Ciudad Colón, Colón, Mora, San José, Costa Rica |
|---|---|
| País | Costa Rica |
| Provincia | San José |
| Cantón | Mora |
| Distrito | Colón |
| Ciudad/Pueblo | Ciudad Colón |
| Tipo de Ubicación | Suburban |
| Tipo de Geografía | Bosque Tropical Seco |
| Tipo de Vista | Vista a la Montaña, Vista a Áreas Verdes, Vista al Bosque, Vista al Jardín, Vista hacia el Este, Vista hacia el Norte, Vista hacia el Oeste, Vista hacia el Sur |
| Características Internas Incluidas | Acabados en Madera Natural, Bodega, Closet Estilo Walk-In, Cocina Completamente Equipada, Comedor, Comedor Independiente, Cuarto de Lavandería, Dormitorios principales múltiples, Iluminación Descendente, Tina y Jacuzzi, Toma de Lavadora y Secadora |
|---|---|
| Características Exteriores Incluídos | Balcón, Bodega, Bodega Exterior, Boys/Service Quarters, Entrada Pavimentada, Jacuzzi, Jardín |
| Comodidades | 水, インターネット |
| Características Comunales | Cancha de Tenis, Casa Club |
| Características de la seguridad | Cerrado, Conjunto Cerrado |
| Tipo de Acceso a la Calle | Calle Pavimentada |
|---|---|
| Tipo de Agua | Agua Municipal |
| ¿La propiedad cuenta con sistema de aguas residuales? | No |
| Tipos de Internet | Internet por Cable, Internet por Medio de Línea Telefónica |
| Tipo de Televisión | Televisión por Cable, Televisión por Satelite |
| Tipo de Electricidad | Público |
| Disponibilidad de Teléfono | Sí |
| Precio por área habitable con aire-acondicionado | $1,227.90/m2 ($114.08/sqft) |
|---|---|
| Precio por Metro Cuadrado | $157.69/m2 ($14.65/sqft) |
| Precio Solicitado | $1,250,000 |
| Tipo de Dueño | Persona Natural, Titulada |
