Venta Condominio 4 Apartamentos Escazú Costa Rica
- 750.000 US$
- Activa
- ID del Listado : RS2100734
- Escazú, Escazú, Escazú, San José, Costa Rica
- Urbana
- 32
- Apartamento
- Área Habitable Total : 667,00 m² (7.179,50 sq ft)
- Vista a Áreas Verdes
- Área de Terreno Total : 535,00 m² (5.758,67 sq ft)
Ubicado en un hermoso barrio con seguridad 24/7, con vegetación y casas buenas, cerca de oficinas, el Cedral, Grupo Ultra, Multiplaza , Hospital Cima a 5 minutos y la utopista a 500 metros.
Primer piso:
Sala, comedor, cocina, despensa, medio baño, amplia área de pilas.
Garaje 1 carro
Segundo piso:
Sala de tv, 3 dormitorios 2 baños y sala tv.
Medidas de cada apartamento:
- Construcción 201.17m2, terreno: 164.35m2
- Construcción:152.84m2, terreno: 112.22m2
- Construcción: 152.84m2, terreno: 112.22m2
- Construcción: 160.39m2, terreno: 149.52m2
M2 de construcción totales: 667.24m2
Terreno: 535.31m2
Precio de venta: $750.000
| Tipo de Techo | Metal |
|---|---|
| Número de Dormitorios | 3 |
| Número de Baños | 2 |
| Número Total de Pisos | 2 |
| Área Habitable Total | 667,00 m² (7.179,50 sq ft) |
| Área de Terreno Total | 535,00 m² (5.758,67 sq ft) |
| Tipo de Piso | Cerámica |
| Estado de la construcción | Completo |
| Año Construido | 2014 |
| Aire Acondicionado | No |
| Amueblado | No |
| Piscina | No |
| Jacuzzi | No |
| Tipo de Parqueadero | Estacionamiento |
| Numero de Parqueaderos | 4 |
| Teléfono | Sí |
| Tipos de Internet | Internet por Cable, Internet por Medio de Línea Telefónica |
| Tipo de Televisor | Televisión Alta Definición por Cable, Televisión Alta Definición por Satélite, Televisión Éstandar por Cable, Televisión Éstandar por Satélite |
| Ubicación | Escazú, Escazú, Escazú, San José, Costa Rica |
|---|---|
| País | Costa Rica |
| Provincia | San José |
| Cantón | Escazú |
| Distrito | Escazú |
| Ciudad/Pueblo | Escazú |
| Tipo de Ubicación | Urbana |
| Tipo de Geografía | Bosque Tropical Seco |
| Tipo de Vista | Vista a Áreas Verdes |
| Características Internas Incluidas | Comedor, Cuarto de Lavandería, Desayunador |
|---|---|
| Características de la seguridad | Entrada Cerrada |
| Tipo de Acceso a la Calle | Calle Pavimentada |
|---|---|
| Tipo de Agua | Agua Municipal |
| ¿La propiedad cuenta con sistema de aguas residuales? | No |
| Tipos de Internet | Internet por Cable, Internet por Medio de Línea Telefónica |
| Tipo de Televisión | Televisión por Cable, Televisión por Satelite |
| Tipo de Electricidad | Público |
| Disponibilidad de Teléfono | Sí |
| Precio por área habitable con aire-acondicionado | $1,124.44/m2 ($104.46/sqft) |
|---|---|
| Precio por Metro Cuadrado | $1,401.87/m2 ($130.24/sqft) |
| Precio Solicitado | $750,000 |
| Tipo de Dueño | Persona Natural |
