Venta casa en Escazu para Remodelar Costa Rica
- 300.000 US$
- Activa
- ID del Listado : RS2600077
- Escazú, Escazú, Escazú, San José, Costa Rica
- Urbana
- 32
- Casa
- Área Habitable Total : 290,00 m² (3.121,52 sq ft)
- Vista a Áreas Verdes
- Área de Terreno Total : 655,00 m² (7.050,33 sq ft)
Localizada a tan solo 3 minutos de Multiplaza Escazú, 4 minutos del Centro Comercial La Paco, 9 minutos del Parque Escazú, 12 minutos del Parque de Santa Ana, 3 minutos de Pricesmart y 9 minutos de Walmart Escazú.
Primer piso: ingreso con portón y dos cocheras bajo techo, sala y comedor amplios con salida a patio trasero, cocina, alacena, baño de visitas, área de lavandería y cuarto de servicio con baño.
Segundo piso: dormitorio principal con baño privado, sala de TV, dos dormitorios que comparten baño y terraza pequeña.
Exterior: patio amplio y apartamento/bodega independiente.
Construcción: 290.53 m²
Terreno: 655m2
Precio de venta: $300.000
| Tipo de Techo | Metal |
|---|---|
| Número de Dormitorios | 3 |
| Número de Baños | 2 |
| Número de Medios Baños | 1 |
| Número Total de Pisos | 2 |
| Área Habitable Total | 290,00 m² (3.121,52 sq ft) |
| Área Bajo Techo Total | 290,00 m² (3.121,52 sq ft) |
| Área de Terreno Total | 655,00 m² (7.050,33 sq ft) |
| Tipo de Piso | Cerámica |
| Estado de la construcción | Completo |
| Año Construido | 1995 |
| Aire Acondicionado | No |
| Amueblado | No |
| Piscina | No |
| Jacuzzi | No |
| Tipo de Parqueadero | Garaje Adjunto |
| Numero de Parqueaderos | 2 |
| Internet | No |
| Televisor | No |
| Ubicación | Escazú, Escazú, Escazú, San José, Costa Rica |
|---|---|
| País | Costa Rica |
| Provincia | San José |
| Cantón | Escazú |
| Distrito | Escazú |
| Ciudad/Pueblo | Escazú |
| Tipo de Ubicación | Urbana |
| Tipo de Geografía | Bosque Tropical Seco |
| Tipo de Vista | Vista a Áreas Verdes |
| Características Internas Incluidas | Cocina Completamente Equipada, Comedor, Cuarto de Lavandería, Toma de Lavadora y Secadora |
|---|---|
| Características Exteriores Incluídos | Jardín |
| Tipo de Acceso a la Calle | Calle Pavimentada |
|---|---|
| Tipo de Agua | Agua Municipal |
| ¿La propiedad cuenta con sistema de aguas residuales? | No |
| Tipos de Internet | Internet por Cable |
| Tipo de Televisión | Televisión por Cable |
| Tipo de Electricidad | Público |
| Disponibilidad de Teléfono | Sí |
| Precio por área habitable con aire-acondicionado | $1,034.48/m2 ($96.11/sqft) |
|---|---|
| Precio por Área Total Bajo Techo | $1,034.48/m2 ($96.11/sqft) |
| Precio por Metro Cuadrado | $458.02/m2 ($42.55/sqft) |
| Precio Solicitado | $300,000 |
| Tipo de Dueño | Persona Natural |
